
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: Germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 21 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 21
總金額 999816.01
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190514 | 文件號 | 10612050/140519/0004371 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Зеленый Лист" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3811171796 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 672570, Забайкальский край, Читинский район, поселок городского типа Новокручининский, Первомайская улица, 61-1 | ||
| 供應(yīng)商 | MANZHOULI HENGXIN PINSHANG TRADE CO.LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | INNER MONGOLIA, MANZHOULI, BI GUI YUAN FENGHUANG, COMMERCIAL STREET, 1-37 | ||
| 制造商 | MANZHOULI HENGXIN PINSHANG TRADE CO.LTD | ||
| 通知人 | ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТ" | ||
| 通知人地址 | 672570, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ЧИТИНСКИЙ РАЙОН, ПГТ. НОВОКРУЧИНИНСКИЙ, улица ПЕРВОМАЙ | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 0704901001 | ||
| 商品描述 | КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ СВЕЖАЯ, БОТАНИЧЕСКИЙ СОРТ BRASSICA OLERACEA,ГОСТ Р 51809-2001,СЕЗОННОСТЬ С 01 НОЯБРЯ ПО 31 ИЮЛЯ,УРОЖАЙ 2019Г., ВЫРАЩЕН В КНР. УПАКОВАНА В СЕТЧАТЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МЕШКИ, НАВАЛОМ, МАРКИРОВКА КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОР ГОВЛИ 譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 8050 | 毛重 | 8080 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 2673.97 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.3322 |
-
13產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
999816.01總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7307291008 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8419899890 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8454900000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 7326909807 | italy | - | - | ||
| 20170401 | 7616999008 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8479899708 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8412218008 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8424900000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 7320909008 | italy | - | - | ||
| 20170601 | 7326909807 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)